Máy hút bụi không dây
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam
Lực hút: 22.000Pa
Lau sàn hơi nước nóng: 160℃
Chống rối tóc: DualBlock
Giặt & Sấy khô con lăn: 85°C





THÔNG TIN SẢN PHẨM




*Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tóc có chiều dài <15cm.



| Tên sản phẩm | Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam |
| Model | FLOOR ONE S7 Stretch Steam |
| Màu sắc | Đen |
| Màn hình | Màn hình LED |
| Công suất | 285W |
| Loại động cơ | Động cơ không chổi than |
| Chế độ | Tự động/ Tối đa/ Hơi nước/ Hút bụi |
| Lực hút tối đa | 22.000Pa |
| Dung lượng Pin | 7*6250mAh |
| Thời gian hoạt động | 80 phút (Ở điều kiện hút thẳng) |
| 30 phút (Ở chế độ Steam) | |
| Thời gian sạc | 4h |
| Tính năng thông minh | Công nghệ làm sạch bằng hơi nước trực tiếp HyperSteam 160℃ |
| Công nghệ chống rối lông/tóc DualBlock *Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tóc có chiều dài <15cm. | |
| Hệ thống FlashDry tự động làm sạch bằng nước nóng 85℃ và sấy khô ở 85℃ trong 5 phút | |
| Thiết kế gập phẳng 180° | |
| Công nghệ trợ lực Tineco SmoothDrive | |
| Định vị lại vị trí bình chứa nước sạch | |
| Thiết kế xoay 45° linh hoạt | |
| Nhấn và giữ để thay đổi chế độ sấy | |
| Dung tích bình chứa nước sạch | 0.88L |
| Dung tích bình chứa nước bẩn | 0.7L |
| Thiết kế bình chứa nước bẩn | Tách biệt nước và chất bẩn |
| Thời gian sấy khô | FlashDry trong 5 phút |
| Độ ồn | ≤45dBA |
| Kích thước sản phẩm | 266*245*1117mm |
| Kích thước đóng gói | 734*324*288mm |
| Khối lượng sản phẩm | 5.8kg |
| Khối lượng đóng gói | 7.9kg |
| Phụ kiện | Con lăn chịu nhiệt Dụng cụ làm sạch Bộ lọc khô |
| Thương hiệu | Tineco |
So sánh sản phẩm Tineco
Vuốt hoặc cuộn ngang để xem thêm sản phẩm. “Chưa cập nhật” là thông số chưa được nhập.
| Thông số |
Sản phẩm đang xem
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One Switch S7 Steam
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One S7 HotJet
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One S7 Stretch Max
Xem sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| Lực hút | 22.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa | 25.000 Pa |
| Diện tích lau | - | - | 570m² | - |
| Chống rối tóc/lông thú | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Nằm phẳng 180° | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Làm sạch cạnh | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Thời gian hoạt động | 80 phút | 110 phút | 70 phút | 70 phút |
| Màn hình hiển thị | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Điện phân nước | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không | ✓ Có |
| Lau nhà bằng nước nóng/hơi nóng | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✕ Không |
| Tự động giặt con lăn khí nóng | 85℃ | 110℃ | 110°C | 110°C |
| Sấy khô con lăn khí nóng | 85℃ | 110℃ | 110°C | 110°C |
| Trợ lực di chuyển | 360° | Phía trước | 360° | 360° |
| Cảm biến bụi bẩn iLoop | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Đèn chiếu sáng | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✕ Không |
| Kết nối App | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Thông báo giọng nói | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |










