Máy hút bụi không dây
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Extreme
Lực hút: 20.000Pa
Thiết kế nằm phẳng: 180°
Chống rối tóc: DualBlock
Giặt & Sấy khô con lăn: 85°C





THÔNG TIN SẢN PHẨM



| Tên sản phẩm | Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Extreme |
| Model | FLOOR ONE S6 Stretch Extreme |
| Màu sắc | Xám-Đen |
| Màn hình | Màn hình LED thông minh |
| Lực hút | 20.000Pa |
| Công suất động cơ | 220W |
| Động cơ | Động cơ không chổi than |
| Chế độ | Auto/Max/Suction/Custom |
| Dung lượng pin | 6*4000mAh |
| Loại pin | Pin mềm dạng túi |
| Thời gian sạc | ≤5h |
| Thời gian hoạt động | 40 phút |
| Độ ồn | 78dB |
| Làm sạch bằng nước nóng | 85°C |
| Sấy khô bằng khí nóng | 85°C trong 5 phút |
| Cảm biến thông minh iLoop | Tự động điều chỉnh lực hút và lưu lượng nước |
| Làm sạch cạnh | Cạnh đôi |
| Hệ thống tự làm sạch FlashDry | Tự làm sạch toàn bộ chu trình |
| Công nghệ Tineco MHCBS | Làm sạch chổi lau liên tục |
| Chổi lăn xoay chiều | Có |
| Chống rối tóc | DualBlock Anti-tangle *Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tóc có chiều dài <15cm. |
| Thiết kế nằm phẳng 180° | Có |
| Chiều cao khi nằm phẳng | 13cm |
| Dung tích bình chứa nước sạch | 0.8L |
| Dung tích bình chứa nước bẩn | 0.72L |
| Thiết kế bình chứa nước bẩn | Tách biệt nước và chất bẩn |
| Hỗ trợ giọng nói | Có |
| Kết nối App | Có |
| Kích thước sản phẩm | 267*221*1104(L*W*H) |
| Kích thước đóng gói | 722*331*286mm(L*W*H) |
| Khối lượng sản phẩm | 4.5kg |
| Tổng khối lượng | 9.5kg |
| Phụ kiện | Bộ lọc khô Dung dịch tẩy rửa & khử mùi Dụng cụ làm sạch Con lăn |
| Thương hiệu | Tineco |
So sánh sản phẩm Tineco
Vuốt hoặc cuộn ngang để xem thêm sản phẩm. “Chưa cập nhật” là thông số chưa được nhập.
| Thông số |
Sản phẩm đang xem
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Extreme
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLoor One S6 Stretch Extreme 2
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One S6 Stretch Steam
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One S6 Stretch Max
Xem sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| Lực hút | 20.000 Pa | 25.000 Pa | 18.000 Pa | 22.000 Pa |
| Diện tích lau | - | 495m² | Không giới hạn | - |
| Chống rối tóc/lông thú | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Nằm phẳng 180° | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Làm sạch cạnh | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Thời gian hoạt động | 40 phút | 60 phút | Cắm dây | 60 phút |
| Màn hình hiển thị | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Điện phân nước | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không | ✓ Có |
| Lau nhà bằng nước nóng/hơi nóng | ✕ Không | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không |
| Tự động giặt con lăn khí nóng | 85℃ | 110°C | Có | 85℃ |
| Sấy khô con lăn khí nóng | 85℃ | 110°C | Không | 85℃ |
| Trợ lực di chuyển | Phía trước | Phía trước | Phía trước | Phía trước |
| Cảm biến bụi bẩn iLoop | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Đèn chiếu sáng | ✕ Không | ✓ Có | ✓ Có | ✕ Không |
| Kết nối App | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✕ Không |
| Thông báo giọng nói | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |











