Máy hút bụi không dây
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One i7 Fold
Lực hút: 22.000Pa
Tay cầm gập:180°
Chống rối tóc: DualBlock
Giặt & Sấy khô con lăn: 85°C





THÔNG TIN SẢN PHẨM

*Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tóc có chiều dài <15cm.

| Tên sản phẩm | Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco FLOOR ONE i7 Fold |
| Model | FLOOR ONE i7 Fold |
| Màn hình | LED |
| Công suất định mức | 230W |
| Lực hút | 22.000Pa |
| Chế độ | Eco/Quiet/Suction/Max |
| Dung lượng pin | 6 × 2500 mAh |
| Thời gian sử dụng | 50 phút (chế độ Quite) |
| 50 phút (chế độ Eco – nằm phẳng) | |
| Thời gian sạc | 3-4 giờ |
| Dung tích bình nước sạch (CWT) | 0.7L |
| Dung tích bình nước bẩn (DWT) | 0.4L |
| Độ ồn | Chế độ Quite ≤69dB(A) |
| Công nghệ | Tineco MHCBS Tự làm sạch |
| DualBlock chống rối *Lưu ý: Chỉ áp dụng cho tóc có chiều dài <15cm. | |
| Cảm biến thông minh iLoop | |
| Trợ lý giọng nói | |
| Hệ thống FlashDry tự làm sạch bằng nước nóng và sấy nhanh | |
| Hệ thống Silent Dry, sấy khô êm ái | |
| Sấy khô | Flash Dry-Sấy 5 phút bằng khí nóng 85°C (Nhanh) |
| Silent Dry-Sấy 40 phút (khô im lặng, ≤45dB(A)) | |
| Thiết kế nằm phẳng | 9,6 cm (3,78 inch) |
| Làm sạch cạnh | Hai bên |
| Trợ lực (Self-traction) | Phía trước |
| Sản phẩm bao gồm | Con lăn |
| Bộ lọc khô | |
| Dung dịch tẩy rửa & khử mùi | |
| Dụng cụ làm sạch | |
| Đế sấy & sạc kèm adapter | |
| Kích thước sản phẩm | 199.2 × 243.6 × 1138.2mm |
| Kích thước đóng hộp | 792 x 341 x 301mm |
| Khối lượng tịnh | 5.4kg |
| Tổng khối lượng | 8.4kg |
| Thương hiệu | Tineco |
So sánh sản phẩm Tineco
Vuốt hoặc cuộn ngang để xem thêm sản phẩm. “Chưa cập nhật” là thông số chưa được nhập.
| Thông số |
Sản phẩm đang xem
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One i7 Fold
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One i7 Steam
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One i6 Stretch Plus
Xem sản phẩm |
Máy hút bụi lau sàn khô ướt Tineco Floor One i5 Stretch Plus
Xem sản phẩm |
|---|---|---|---|---|
| Lực hút | 22.000 Pa | 22.000 Pa | 20.000 Pa | 20.000 Pa |
| Diện tích lau | - | - | - | - |
| Chống rối tóc/lông thú | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Nằm phẳng 180° | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Làm sạch cạnh | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Thời gian hoạt động | 50 phút | 80 phút | 40 phút | 30 phút |
| Màn hình hiển thị | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có | ✓ Có |
| Điện phân nước | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Lau nhà bằng nước nóng/hơi nóng | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không |
| Tự động giặt con lăn khí nóng | - | 85℃ | 85℃ | - |
| Sấy khô con lăn khí nóng | 85℃ | 85℃ | 85℃ | - |
| Trợ lực di chuyển | Phía trước | Phía trước | Phía trước | Phía trước |
| Cảm biến bụi bẩn iLoop | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Đèn chiếu sáng | ✕ Không | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không |
| Kết nối App | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không | ✕ Không |
| Thông báo giọng nói | ✓ Có | ✓ Có | ✕ Không | ✕ Không |













